कांग्रेस समानुपातिकमा पनि पहिलो पार्टी
बुटवल , १३ मंसिर – नेपाली कांग्रेस समानुपातिकमा पनि पहिलो पार्टी भएको छ । प्रत्यक्ष तर्फ १ सय ५ सिट लिएर सवै भन्दा ठूलो पार्टी भएको कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ २४ लाख १२ हजार ८ सय ८७ मत पाएको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वातन निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतगणना विहिवार सकिएको छ ।
२४० क्षेत्रको कुल ९३ लाख ७७ हजार ५ सय १९ सदर मत मध्ये एमालेले २२ लाख ३० हजार ४ सय ६ मत पाएको छ । त्यसै गरी एमाओवादीको १४ लाख २७ हजार ६ सय ४६ मत छ ।
२४० क्षेत्रको कुल ९३ लाख ७७ हजार ५ सय १९ सदर मत मध्ये एमालेले २२ लाख ३० हजार ४ सय ६ मत पाएको छ । त्यसै गरी एमाओवादीको १४ लाख २७ हजार ६ सय ४६ मत छ ।
| १ | नेपाली काँग्रेस | २४१२८८७ | ||
| २ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | २२३०४०६ | ||
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | १४२७६४६ | ||
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ६१६५६४ | ||
| ५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | २६४५१६ | ||
| ६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २५७४३७ | ||
| ७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | २१००२१ | ||
| ८ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | १७५३३१ | ||
| ९ | सद्भावना पार्टी | १२९१७१ | ||
| १० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | १२८८१५ | ||
| ११ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | ११९६७७ | ||
| १२ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ९२३२२ | ||
| १३ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ९१३३२ | ||
| १४ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ७८३३१ | ||
| १५ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ६६२८८ | ||
| १६ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ६३७७४ | ||
| १७ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ६२८८९ | ||
| १८ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ६०६६५ | ||
| १९ | नेपाल परिवार दल | ५०८९३ | ||
| २० | दलित जनजाति पार्टी | ४७६५६ | ||
| २१ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ३६६३५ | ||
| २२ | नेपाली जनता दल | ३३०६० | ||
| २३ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | ३१९२९ | ||
| २४ | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ३०३८२ | ||
| २५ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | २७९२९ | ||
| २६ | जनजागरण पार्टी नेपाल | २७२१६ | ||
| २७ | संघीय सद्भावना पार्टी | २६३३४ | ||
| २८ | मधेश समता पार्टी नेपाल | २३८२२ | ||
| २९ | समाजवादी जनता पार्टी | २१३८३ | ||
| ३० | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | २०९६२ | ||
| ३१ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | १८२८४ | ||
| ३२ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १७९९३ | ||
| ३३ | नेपाल युवा किसान पार्टी | १६५५६ | ||
| ३४ | नेपाल जनता पार्टी | १५८६४ | ||
| ३५ | नेपाल सद्भावना पार्टी | १५४७५ | ||
| ३६ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | १५२२० | ||
| ३७ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | १२३८८ | ||
| ३८ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | १२३०२ | ||
| ३९ | मधेश तराई फोरम | १११९९ | ||
| ४० | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | १११८५ | ||
| ४१ | लोक दल | १०८७० | ||
| ४२ | जनता दल नेपाल | १०४०६ | ||
| ४३ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | १०२७० | ||
| ४४ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | १००५० | ||
| ४५ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | ८४१७ | ||
| ४६ | शिवसेना नेपाल | ८३७७ | ||
| ४७ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | ८२९६ | ||
| ४८ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | ८१७२ | ||
| ४९ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ८०१२ | ||
| ५० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | ७६९२ | ||
| ५१ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ७६७८ | ||
| ५२ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | ७१५४ | ||
| ५३ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ७०५२ | ||
| ५४ | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ६६६१ | ||
| ५५ | सहकारी पार्टी नेपाल | ६१०८ | ||
| ५६ | शान्ति पार्टी नेपाल | ५९९९ | ||
| ५७ | विश्व सत्यवादी पार्टी | ५९६९ | ||
| ५८ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५८२० | ||
| ५९ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | ५७९९ | ||
| ६० | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ५६८१ | ||
| ६१ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ५५०१ | ||
| ६२ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | ५४६० | ||
| ६३ | नेपालआमा पार्टी | ५४४७ | ||
| ६४ | जनता दल युनाइटेड | ५३४५ | ||
| ६५ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | ५३२९ | ||
| ६६ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | ५२२६ | ||
| ६७ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ५१७४ | ||
| ६८ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ५०६० | ||
| ६९ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ५०१३ | ||
| ७० | नेपाल लेबर पार्टी | ४७८७ | ||
| ७१ | नेपाल नागरिक पार्टी | ४७७३ | ||
| ७२ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ४७५१ | ||
| ७३ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | ४७२५ | ||
| ७४ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ४६३० | ||
| ७५ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ४५४७ | ||
| ७६ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | ४४४१ | ||
| ७७ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ४२०६ | ||
| ७८ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | ४१४९ | ||
| ७९ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ४०७४ | ||
| ८० | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ३९६९ | ||
| ८१ | देशभक्त समाज | ३८७८ | ||
| ८२ | नेपाल समावेशी पार्टी | ३८४९ | ||
| ८३ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | ३७२७ | ||
| ८४ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | ३७०६ | ||
| ८५ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | ३६९० | ||
| ८६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ३६२२ | ||
| ८७ | जनता पार्टी नेपाल | ३५३८ | ||
| ८८ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | ३५३७ | ||
| ८९ | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | ३३८७ | ||
| ९० | नेपाल गौरवशाली पार्टी | ३३५७ | ||
| ९१ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | ३३२४ | ||
| ९२ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ३२५९ | ||
| ९३ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | ३२५४ | ||
| ९४ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ३२०९ | ||
| ९५ | जनमोर्चा नेपाल | ३१८० | ||
| ९६ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | ३१२१ | ||
| ९७ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | ३०६२ | ||
| ९८ | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | ३०१९ | ||
| ९९ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | २९०१ | ||
| १०० | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | २८९८ | ||
| १०१ | मातृभूमि नेपाल दल | २८५३ | ||
| १०२ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | २८४० | ||
| १०३ | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | २६९३ | ||
| १०४ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | २६४० | ||
| १०५ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | २५९६ | ||
| १०६ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | २५०५ | ||
| १०७ | नेपाल जनभावना पार्टी | २३९९ | ||
| १०८ | नेपाल न्यायिक दल | २३५१ | ||
| १०९ | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | २२३९ | ||
| ११० | संयुक्त जनमोर्चा | २१९७ | ||
| १११ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | २०३५ | ||
| ११२ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | २०२३ | ||
| ११३ | ॐ सेना नेपाल | १९७८ | ||
| ११४ | हरियाली नेपाल पार्टी | १९२१ | ||
| ११५ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १८९२ | ||
| ११६ | नेपाल श्रमजिवी दल | १८५६ | ||
| ११७ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | १८०३ | ||
| ११८ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | १७९० | ||
| ११९ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | १७१३ | ||
| १२० | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | १६७८ | ||
| १२१ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | ११८४ | ||
| १२२ | नेपाली जनता पार्टी | ९८६ | ||
जम्मा
|
९३७७५१९ | |||


0 comments
तपाईंको प्रतिकृया