संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको लुम्विनी अंचलका ६ जिल्लाको सम्पुर्ण मत परिणाम
संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको लुम्विनी अंचलका ६ जिल्लाको सम्पुर्ण मत परिणाम
जिल्ला: रुपन्देही
जिल्ला: गुल्मी
जिल्ला: पाल्पा
जिल्ला: कपिलवस्तु
जिल्ला: नवलपरासी
जिल्ला: अर्घाखांची
श्रोत : निर्वाचन आयोग नेपाल
| निर्वाचन क्षेत्र नं : १ | जम्मा मतदाता संख्या : ५७४१३ | गणना भएको सदर मत : ४४५०० | ||||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | अब्दुल रज्जाक गद्दी | ५५ | नेपाली काँग्रेस | रुख | १४४०० | निर्वाचित |
| २ | छवि लाल विश्वकर्मा | ५२ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | १४१९६ | |
| ३ | देवेन्द्र नाथ पाण्डे | ३५ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७४४४ | |
| ४ | सिताराम सिह क्षेत्री | ५३ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | १५५५ | |
| ५ | दल बहादुर थापा | ५५ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | १३१० | |
| ६ | विद्या प्रसाद यादव | २७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल | ११०२ | |
| ७ | शिव कुमार धोवी धवल | ३० | दलित जनजाति पार्टी | जग | १०६७ | |
| ८ | विजय बहादुर सिंह | ५४ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु | ६२७ | |
| ९ | मनिराम यादव | ६३ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात | ५१३ | |
| १० | राम कुमार चौधरी | ४३ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की | ३६१ | |
| ११ | सन्त कुमार धवल | ३२ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल | ३४२ | |
| १२ | गुमान सि. कुँवर | ४४ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा | २३६ | |
| १३ | मुल्लु अहिर | ५१ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | १७८ | |
| १४ | रामरतन प्रसाद निषाद | २६ | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा | १६० | |
| १५ | दिलिप कुमार हरिजन | ६२ | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो | १२८ | |
| १६ | इन्दल प्रसाद केवट | ५८ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास | १२६ | |
| १७ | राम अचल गौड(कहार) | ३१ | स्वतन्त्र | कप | १११ | |
| १८ | चन्द्रभान तिवारी | ४६ | सद्भावना पार्टी | तीर | १०९ | |
| १९ | विक्रम प्रसाद यादव | ७८ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष | ९० | |
| २० | योगेन्द्र प्रसाद कुर्मी चौधरी | ३५ | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात | ७२ | |
| २१ | लक्ष्मण श्रेष्ठ | २६ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | ५४ | |
| २२ | शिव नारायण शिह | ३३ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | घडी | ५४ | |
| २३ | मगवुल धुनिया | ५५ | स्वतन्त्र | स्कुटर | ४६ | |
| २४ | तेज लाल डुम्रे | ४९ | स्वतन्त्र | काइँयो | ३८ | |
| २५ | इन्द्रजीत थारु | ५४ | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस | ३७ | |
| २६ | दुर्गेश कुमार गुप्त(बनिया) | २८ | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल | ३१ | |
| २७ | नेत्र मणि पाण्डे | ४२ | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी | ३० | |
| २८ | गोपाल अर्याल | ४४ | स्वतन्त्र | इनार | १७ | |
| २९ | चन्द्रिका चाई | ५३ | नेपाल परिवार दल | साँचो | १६ | |
| ३० | मात्रिका प्रसाद यादव | ६२ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही | १५ | |
| ३१ | तिरथ यादव | ३२ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम | १४ | |
| ३२ | शोभाखर ढकाल | ५३ | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो | ११ | |
| ३३ | मुखतार अहमद गद्दी | ४४ | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो | १० | |
| निर्वाचन क्षेत्र नं : २ | जम्मा मतदाता संख्या : ५६९४५ | गणना भएको सदर मत : ४२७३६ | ||||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | दिपक वोहरा | ६३ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | ८१५२ | निर्वाचित |
| २ | रामकृष्ण ताम्राकार | ६९ | नेपाली काँग्रेस | रुख | ६२१० | |
| ३ | सन्तोष कुमार पाण्डेय | ३४ | स्वतन्त्र | स्कुटर | ५६०८ | |
| ४ | देवी प्रसाद चौधरी | ५२ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात | ५५२६ | |
| ५ | भरत कुमार पोखरेल | ४८ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | ५५१६ | |
| ६ | विनोद कुमार उपाध्याय | ६० | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३२२३ | |
| ७ | सूर्य कुमार सारु मगर | ४७ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | २५९५ | |
| ८ | रतन कुमार तेली(गुप्ता) | ६४ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु | १०२७ | |
| ९ | महेन्द्र यादव | ३८ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल | १०२३ | |
| १० | महमद इसाहक धुनिया मुसलमान | ५६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | ७७० | |
| ११ | कृष्ण प्रसाद भण्डारी | ५४ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा | ५७३ | |
| १२ | मोहन सिह राना | ६३ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा | ५३७ | |
| १३ | गंगा बहादुर सुनार | ४७ | दलित जनजाति पार्टी | जग | ३०८ | |
| १४ | शम्भु नाथ उपाध्याय | ४२ | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात | २८८ | |
| १५ | देवमणी पाण्डेय | ४८ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल | २८८ | |
| १६ | राम औतार चाइ | ३५ | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा | २०० | |
| १७ | राजेन्द्र गुप्ता | ५१ | सद्भावना पार्टी | तीर | १२६ | |
| १८ | हेमन्त दास कुर्मी | ५५ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास | १०५ | |
| १९ | सचिन रोक्का | ३१ | स्वतन्त्र | पङ्खा | ९२ | |
| २० | नाथु चाई | ४० | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी | ६१ | |
| २१ | नुरमहमद शाह | ६३ | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो | ६० | |
| २२ | केशव राम त्रिपाठी | ६७ | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस | ५७ | |
| २३ | दमोदर नाथ थारु | ४३ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की | ४७ | |
| २४ | शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय | ४४ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल | ३९ | |
| २५ | राकेश कुमार गुप्ता | ३५ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | घडी | ३९ | |
| २६ | अल्ताव अहमद सिद्धिकी | २७ | नेपाल परिवार दल | साँचो | ३३ | |
| २७ | शम्भु प्रसाद गुप्ता तेली | ३१ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम | २८ | |
| २८ | सरस्वती पौडेल | ५० | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा | २७ | |
| २९ | दिर्गी बानिया | ४८ | स्वतन्त्र | काइँयो | २३ | |
| ३० | लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता | २८ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | परेवा | २२ | |
| ३१ | पाल्तान थारु | ५१ | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर | २१ | |
| ३२ | अमजद अलि पठान | ५५ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष | २१ | |
| ३३ | अश्विनी कुमार गुप्ता | ३२ | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल | २० | |
| ३४ | पार्वती वि.क. | २८ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | १८ | |
| ३५ | इन्द्र बहादुर खत्री क्षेत्री | ५४ | शिवसेना नेपाल | डमरु | १७ | |
| ३६ | विष्णु प्रसाद खरेल | ७० | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो | १५ | |
| ३७ | राम अनुज कोहार | ३८ | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन | १३ | |
| ३८ | तेज प्रकाश पाण्डेय | ४३ | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल | ८ | |
| निर्वाचन क्षेत्र नं : ३ | जम्मा मतदाता संख्या : ६३९९० | गणना भएको सदर मत : ५०५७२ | ||||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | वाल कृष्ण खाड | ५३ | नेपाली काँग्रेस | रुख | १८४८१ | निर्वाचित |
| २ | घनश्याम भुषाल | ५२ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | १८३९५ | |
| ३ | झम बहादुर गुरुङ्ग | ५७ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | ४६२० | |
| ४ | भरत अर्याल | ५८ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३८९७ | |
| ५ | सन्त प्रसाद चौधरी | ४२ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात | १८९१ | |
| ६ | राम अवतार यादव | २७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल | १०६३ | |
| ७ | खेमलाल कडेल | ३३ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | ४६७ | |
| ८ | प्रेम कुमारी थारु चौधरी | ३७ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की | ३६९ | |
| ९ | दल बहादुर घर्ति क्षेत्री | ५९ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा | ३५५ | |
| १० | दुर्गा बहादुर कार्की | ६६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | १८१ | |
| ११ | सुरेश प्रजापति | ४६ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु | १३७ | |
| १२ | भानु जि.सी. | ४१ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास | १११ | |
| १३ | शकर भण्डारी | २७ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | ६० | |
| १४ | उदय राज पासी | ५३ | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल | ५२ | |
| १५ | गोविन्द प्रसाद पाण्डे | ३४ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | स्याउ | ४९ | |
| १६ | सर्भेश्वर मणी त्रिपाठी | २९ | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात | ४६ | |
| १७ | सन्तोष कुमार गुप्ता भुज | २६ | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा | ४३ | |
| १८ | असगत पठान मुस्लीम | ४३ | दलित जनजाति पार्टी | जग | ४० | |
| १९ | अनरुद्द प्रसाद दुवे | ५६ | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस | ३९ | |
| २० | चेत नारायण भण्डारी | ४९ | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी | ३९ | |
| २१ | आकालु कुमाल | ३१ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम | ३४ | |
| २२ | जानकी घिमिरे | ४० | नेपाल परिवार दल | साँचो | ३२ | |
| २३ | माधव लाल देवकोटा | ४० | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल | २५ | |
| २४ | मगल प्रसाद चौधरी | ५९ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | कलश | २० | |
| २५ | वृज भूषण शुक्ला | ३३ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | परेवा | १७ | |
| २६ | गगा देवी पोखरेल भट्टराई | ४२ | स्वतन्त्र | भुईंकटहर | १५ | |
| २७ | अमर राज वश्याल | २५ | नेपालआमा पार्टी | आमाको काखमा बच्चा | १५ | |
| २८ | दुर्गा बहादुर थापा क्षेत्री | ८० | स्वतन्त्र | स्वेटर | १४ | |
| २९ | आत्म राम गुप्ता बनिया | ३९ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | घडी | १४ | |
| ३० | राम बहादुर तेली | ३५ | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो | ११ | |
| ३१ | धन बहादुर लामा गुरुङ्ग | ४२ | स्वतन्त्र | स्कुटर | ११ | |
| ३२ | देव प्रसाद गुरुङ्ग | ५४ | स्वतन्त्र | हेल्मेट | १० | |
| ३३ | अच्यूत राज पन्थी | ४५ | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर | ९ | |
| ३४ | वावु राम घिमिरे | ३५ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | पुतली | ७ | |
| ३५ | अमर कुमार झा | ४२ | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन | ३ | |
| निर्वाचन क्षेत्र नं : ४ | जम्मा मतदाता संख्या : ६५२०४ | गणना भएको सदर मत : ५०३१५ | ||||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | विष्णु प्रसाद पौडेल | ५४ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | १९५७७ | निर्वाचित |
| २ | सूर्य प्रसाद प्रधान | ७३ | नेपाली काँग्रेस | रुख | १३६३२ | |
| ३ | डा.बाबुराम भट्टराई | ५९ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ११९३४ | |
| ४ | भिम बहादुर राना | ५७ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | २२९० | |
| ५ | शक्ति प्रसाद सापकोटा | ४६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | ८३९ | |
| ६ | पूर्ण बहादुर के.सी. | ४९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा | ३९० | |
| ७ | गुप्त बहादुर खत्री | ५२ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा | ३१७ | |
| ८ | लक्ष्मी न्यौपाने पौडेल | ३१ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास | २४९ | |
| ९ | लक्ष्मण थारु | ३१ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की | २४३ | |
| १० | अशोक कुमार बर्मा | ३१ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल | २०६ | |
| ११ | शेर बहादुर गोतामे क्षेत्री | ६२ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | १८५ | |
| १२ | कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग | ६० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | हँसिया | १२४ | |
| १३ | नथु राम क्षेत्री | ५६ | सद्भावना पार्टी | तीर | ६३ | |
| १४ | होम बहादुर चौधरी | ३८ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात | ६० | |
| १५ | गणेश मान वि.क.वराल | ४४ | नेपाल परिवार दल | साँचो | ३५ | |
| १६ | विनु माया पछाई क्षेत्री | ५१ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु | ३४ | |
| १७ | बुद्धिमान थापा | ४० | स्वतन्त्र | ताल्चा साँचो | २४ | |
| १८ | विर बहादुर गर्वुजा | ४७ | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी | २३ | |
| १९ | गोपाल घिमिरे | ४० | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | कलश | १९ | |
| २० | भानु भक्त भण्डारी | ४६ | स्वतन्त्र | नरसिङ्गा बाजा | १३ | |
| २१ | हरि सुन्दर बासी | ३३ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | १२ | |
| २२ | नारायण घिमिरे | ३१ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | पुतली | १० | |
| २३ | नारायण खनाल | २८ | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल | ८ | |
| २४ | सरिता गिरी | ५३ | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात | ६ | |
| २५ | डोलराज सुवेदी | ५२ | स्वतन्त्र | झोला | ५ | |
| २६ | चित्र बहादुर थापा | ४१ | जनमोर्चा नेपाल | हेलिकप्टर | ४ | |
| २७ | खेम राज पाठक | ५९ | स्वतन्त्र | भुईंकटहर | ४ | |
| २८ | जगदीश पोखरेल | २८ | स्वतन्त्र | स्कुटर | ४ | |
| २९ | खिमानन्द ढकाल | ५५ | स्वतन्त्र | लट्टाई | २ | |
| ३० | चित्र बहादुर आले | ५० | स्वतन्त्र | साबेल | २ | |
| ३१ | हरि प्रसाद ज्ञवाली | ५५ | स्वतन्त्र | काइँयो | १ | |
| निर्वाचन क्षेत्र नं : ५ | जम्मा मतदाता संख्या : ५२७९० | गणना भएको सदर मत : ४०७२३ | ||||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | भरत कुमार शाह | ५९ | नेपाली काँग्रेस | रुख | १४२७४ | निर्वाचित |
| २ | रामनाथ ढकाल | ५१ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | १३७६६ | |
| ३ | दधिराम न्यौपाने | ५५ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४६२२ | |
| ४ | बोम बहादुर दर्लामी मगर | ४४ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | २३९३ | |
| ५ | मोहन लाल यादव | ४७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात | २२७१ | |
| ६ | लालमन साह तेली | ४५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल | ७४० | |
| ७ | गणेश प्रसाद गौतम | ५३ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | गिलास | ४०० | |
| ८ | गोकर्ण बहादुर सूनार | ३७ | दलित जनजाति पार्टी | जग | ३८८ | |
| ९ | कविता लम्साल | ६२ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | ३७५ | |
| १० | बुद्धि राम थारु | ७० | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की | २९३ | |
| ११ | इन्द्रज्ञान तिवारी | ६७ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | २८९ | |
| १२ | मोहम्मद इस्लाम मुसलमान | ३४ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु | २२९ | |
| १३ | हृदय राम यादव | ५७ | सद्भावना पार्टी | तीर | १४९ | |
| १४ | निर्देली लोध | २९ | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल | ८९ | |
| १५ | खिमानन्द पोख्रेल | ४० | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा | ६९ | |
| १६ | कमरुद्दीन मुसलमान | ५० | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल | ६३ | |
| १७ | राकेश चन्द्र यादव | ४० | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात | ५९ | |
| १८ | संजय सहानी | ३० | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा | ४६ | |
| १९ | जगिलाल थापा | ३२ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | ४२ | |
| २० | नेत्र प्रसाद घिमिरे | ४१ | स्वतन्त्र | कप | ३९ | |
| २१ | रमेश यादव | २८ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | कलश | ३६ | |
| २२ | राम बहादुर वि.क. | ३६ | नेपाल परिवार दल | साँचो | ३४ | |
| २३ | बाबु लाल हरिजन | ३२ | स्वतन्त्र | बुरुस | १५ | |
| २४ | सन्तराम मल्लाह | ३१ | स्वतन्त्र | ग्याँस चुलो | १३ | |
| २५ | पदम पानी चापागाई | ५४ | स्वतन्त्र | स्कुटर | ११ | |
| २६ | अब्बुहरेरा मुसलमान | ४७ | स्वतन्त्र | पङ्खा | १० | |
| २७ | दुर्गा बहादुर थापा | ५४ | स्वतन्त्र | काइँयो | ५ | |
| २८ | नेमराज पाण्डे | ५६ | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर | ३ | |
| निर्वाचन क्षेत्र नं : ६ | जम्मा मतदाता संख्या : ४९५४६ | गणना भएको सदर मत : ३८३७७ | ||||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला | ६३ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु | १४६९२ | निर्वाचित |
| २ | वसिउद्दिन खाँ | ३० | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल | ६२८६ | |
| ३ | अष्ठ भुजा पाठक | ४७ | नेपाली काँग्रेस | रुख | ४५४३ | |
| ४ | उमा शकर यादव | ३३ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष | ३२१६ | |
| ५ | जितेन्द्र नाथ शुक्ला | ४२ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | १५४३ | |
| ६ | लालमन यादव | ४१ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १३८२ | |
| ७ | वशिष्ठ मणी त्रिपाठी | ६१ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात | १००१ | |
| ८ | हरिशचन्द्र सैथवार | ४१ | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात | ८५१ | |
| ९ | राजा राम धोवी | ३९ | दलित जनजाति पार्टी | जग | ८२२ | |
| १० | पम्फावती खनाल | ४८ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | ७९० | |
| ११ | ओम प्रकाश यादव | ३३ | सद्भावना पार्टी | तीर | ७८५ | |
| १२ | ओम प्रकाश यादव | ३९ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | साइकल | ७०९ | |
| १३ | अहमद अलि शाह मुसलमान | ३८ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | ३०४ | |
| १४ | अनुप कुमार यादव | ३० | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी | २२४ | |
| १५ | विजय कुमार केवट | २६ | मधेश समता पार्टी नेपाल | रिक्सा | १३३ | |
| १६ | अब्दुल जुवेर मुसलमान | ६१ | स्वतन्त्र | ब्याट | १०७ | |
| १७ | श्री राधेश्याम पाल गडेरीया | ४३ | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस | १०६ | |
| १८ | तिजु मुराव | ४६ | स्वतन्त्र | साबेल | १०२ | |
| १९ | वैजनाथ वनिया | ६१ | स्वतन्त्र | गितार | १०१ | |
| २० | रामजतन प्रसाद हरिजन | ५७ | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो | ९० | |
| २१ | महेन्द्र प्रसाद यादव | ३४ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | सिसाकलम | ८७ | |
| २२ | प्रमोद कुमार त्रिपाठी | २८ | नेपाल जनता पार्टी | कमलको फूल | ८० | |
| २३ | कृष्ण राज शाही | ५३ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही | ५७ | |
| २४ | नरवेदश्वर शुक्ला | ६४ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा | ४६ | |
| २५ | छेदी गडेरीया | ४७ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | कलश | ४५ | |
| २६ | ओम प्रकाश दुवे | ५८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | सुकुन्दा | ४३ | |
| २७ | सन्त विजय यादव | ३६ | स्वतन्त्र | स्कुटर | ३९ | |
| २८ | जौहर अलि जोलहा | ४१ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | ३८ | |
| २९ | जमालुद्दिन धुनिया | २६ | नेपाल परिवार दल | साँचो | ३४ | |
| ३० | हरिवहादुर यादव | ३८ | जनता पार्टी नेपाल | मसी र कलम | ३२ | |
| ३१ | राम प्रसाद मुराव | ५० | स्वतन्त्र | कालोपाटी | २६ | |
| ३२ | रमेश कुमार शर्मा | ४८ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | घडी | २३ | |
| ३३ | सन्तराम भर | ६० | स्वतन्त्र | लाटोकोसेरो | १७ | |
| ३४ | इन्द्रमणी उपाध्याय | ३८ | शिवसेना नेपाल | डमरु | १३ | |
| ३५ | सुनिल कुमार गिरी | २७ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | परेवा | १० | |
| निर्वाचन क्षेत्र नं : ७ | जम्मा मतदाता संख्या : ४२४२७ | गणना भएको सदर मत : ३३३९८ | ||||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | कमलेश्वर पूरी गोस्वामी | ५७ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | जोडा गोरु | ९२६३ | निर्वाचित |
| २ | फकरुद्दिन खाँन | ३४ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल | ६०८९ | |
| ३ | मुहम्मद वकिल मुसलमान | ४५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | नमस्कार गरेको हात | ४०९७ | |
| ४ | मनमोहन चौधरी | ४३ | सद्भावना पार्टी | तीर | ३४४५ | |
| ५ | लाला लोध | ३९ | दलित जनजाति पार्टी | जग | २६५८ | |
| ६ | वीरेन्द्र क्षेत्री | ५४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | २१८६ | |
| ७ | दिनेश मणि त्रिपाठी | ४९ | नेपाली काँग्रेस | रुख | १२३२ | |
| ८ | मकसूद अली | ३९ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १०४५ | |
| ९ | श्रीराम यादव | ४० | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | ६६७ | |
| १० | विरेस वरई | ३७ | नेपाल सद्भावना पार्टी | हात | ३५० | |
| ११ | सन्तराम प्रसाद लोध | ५६ | मधेश तराई फोरम | बाल्टिन | ३२४ | |
| १२ | राधेश्याम वानिया | २५ | शिवसेना नेपाल | डमरु | २८४ | |
| १३ | रगीलाल लोध | ५१ | संघीय सद्भावना पार्टी | राजहाँस | २८० | |
| १४ | केशव चौधरी | ६० | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ढक्की | १८७ | |
| १५ | अनिल सक्सेना | २५ | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी | १६३ | |
| १६ | हिमलाल पाण्डे | २५ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | १३८ | |
| १७ | रामवचन प्रसाद यादव | ५० | नेपाल युवा किसान पार्टी | केराको काइँयो | १३४ | |
| १८ | गंगाराम कलवार | ५९ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | ११३ | |
| १९ | हजरत बेलाल फकिर | ३० | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष | ११३ | |
| २० | मुहम्मद उमर | ४८ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | रेल | ९३ | |
